안녕하세요 시골쥐 인사드립니다
벌써 6월 마지막 주가 끝이 나버렸네요
다들 수익은 많이 내셨나요 ?
저또한 조금씩 수익을 내는중입니다..
그리고 오늘 준비한 내용은 다음주 일정과 공포 탐욕지수에 대해 정리 해봤습니다
많은 관심 부탁드립니다
📊 1. 투자 심리 지표 - Fear & Greed Index
- 현재 지수: 65 (탐욕, Greed)
- 지난 수치 비교:
- 전일: 61 (Greed)
- 1주 전: 56 (Greed)
- 1달 전: 65 (Greed)
- 1년 전: 45 (Neutral)
최근 시장은 꾸준히 '탐욕(Greed)' 상태를 유지하고 있으며, 투자 심리가 낙관적으로 유지되고 있습니다. 이는 시장이 과열될 수 있는 신호로도 해석될 수 있습니다.
📈 2. 미국 증시 요약 (2025년 6월 27일 마감 기준)
지수 | 종가 | 등락폭 | 변동률 |
다우존스 | 43,819.27 | ▲ 432.43 | +1.00% |
나스닥 종합 | 20,273.46 | ▲ 105.55 | +0.52% |
S&P 500 | 6,173.07 | ▲ 32.05 | +0.52% |
장중 변동성이 있었지만, 모두 상승 마감. 특히 다우존스는 1% 상승하며 강한 흐름을 보였습니다.
🇰🇷 3. 한국 증시 요약 (2025년 6월 27일 마감 기준)
지수 | 종가 | 등락폭 | 변동률 |
코스피 | 3,055.94 | ▼ 23.62 | -0.77% |
코스닥 | 781.56 | ▼ 6.39 | -0.81% |
코스피200 | 412.72 | ▼ 2.94 | -0.71% |
미국 증시와 달리 한국 증시는 하락 마감. 외국인 순매도 및 기관 수급 영향 가능성.
📌 4. 미국 실적 발표 일정 요약
📅 기간: 6월 30일(월) ~ 7월 4일(금)
⭐️ 시장에 영향 줄 가능성 있는 기업만 선별
날짜 | 발표 | 기업중요도 | 비고 |
6월 30일 (월) | 프로그레스 소프트웨어 (Progress Software) | ⭐ | 기술 소형주 |
퀀텀 (Quantum), IGC 파마수티컬 (IGC Pharma) | - | 영향 미미 | |
7월 1일 (화) | 콘스텔레이션 브랜즈 (Constellation Brands) | ⭐⭐⭐ | 소비/알코올 관련 대형주 |
MSC 인더스트리 (산업용 공급 유통) | ⭐ | 경기 민감주 | |
7월 2일 (수) | 유니퍼스트, 프랭클린 커비 | - | 영향 미미 |
7월 3~4일 | 🇺🇸 미국 독립기념일 연휴 – 실적 발표 없음 | - | 휴장 전 저조한 거래량 예상 |
✅ 핵심 포인트
- 7월 1일 콘스텔레이션 브랜즈 실적 발표 주목
- 전반적으로 실적 시즌 전 조용한 구간이나, 포트폴리오 보유자에겐 선별적 주의 필요
📌 5. 미국 주요 경제일정 요약
📅 기간: 7월 1일(화) ~ 7월 4일(금)
⭐️ 시장 방향성 결정에 영향을 주는 지표 중심 정리
날짜 | 주요 이벤트 및 지표 | 중요도 | 요약 |
7월 1일 (화) | 🎙️ 제롬 파월 연준 의장 연설 | ⭐⭐⭐ | 매파/비둘기 발언 주목 |
🏭 ISM 제조업 PMI (6월) | ⭐⭐⭐ | 경기 선행 지표 – 50선 주목 | |
📈 JOLTS 구인건수 | ⭐⭐ | 노동 시장 수요 지표 | |
7월 2일 (수) | 👷 ADP 민간 고용 변화 보고서 | ⭐⭐ | 금요일 고용보고서 예고편 성격 |
🛢️ EIA 주간 원유 재고 | ⭐ | 원유 및 에너지 관련주 영향 | |
7월 3일 (목) | 📊 비농업 고용보고서 (6월) | ⭐⭐⭐ | 금리 정책 결정 핵심 지표 |
📉 실업률 (6월) | ⭐⭐⭐ | 고용시장 강도 판단 기준 | |
📋 신규 실업수당청구건수 | ⭐⭐ | 경기 둔화 여부 확인 | |
7월 4일 (금) | 🎆 미국 독립기념일 – 시장 휴장 | - | 변동성 축소, 거래량 감소 |
✅ 핵심 포인트
- 7월 1일 파월 연설 + 제조업 PMI 발표 → 단기 시장 방향 가늠
- 7월 3일 고용지표(비농업고용, 실업률) → 연준 금리 인하 시기 결정에 핵심 자료
📌 종합 정리
항목 | 핵심 날짜 | 주목할 이벤트 | 영향 |
실적 발표 | 7월 1일 | 콘스텔레이션 브랜즈 실적 발표 | 소비/경기민감 섹터 |
경제 이벤트 | 7월 1일 | 파월 연설, ISM 제조업 PMI | 시장 방향성 |
경제 이벤트 | 7월 3일 | 비농업 고용, 실업률, 주간 실업수당 청구건수 | 금리정책 기대 반영 |
시장 일정 | 7월 4일 | 🇺🇸 독립기념일 (휴장) | 변동성 축소 |
댓글 쓰기